Cubierta Inteligente

Microgeneradores FV que hacen eficiente su consumo eléctrico

Los KIT AA+ Calcule el ahorro        Empresa

El Sol a su servicio desde el levante
[inicio] - [autoconsumo] - [rentabilidad] - microgeneradores FV - [anti CO2] - [1578/2008] - [contacto] - [blog]
Nombre kWp Paneles Tipo Inversor PVP (*) Fin. Sup.C. +
EASYSUN F-238-30-M 3,1 A-238P Poli PIKO 3.0 9.590 € 100 % 37 m² Datos del kit EASYSUN F-238-30-M
EASYSUN F-238-50-T 5,5 A-238P Poli PIKO 5.5 15.052 € 100 % 65 m² Datos del kit EASYSUN F-238-50-T
EASYSUN F-238-83-T 8,6 A-238P Poli PIKO 8.3 22.860 € 100 % 101 m² Datos del kit EASYSUN F-238-83-T
EASYSUN F-238-100-T 10,1 A-238P Poli PIKO 10.1 28.753 € 100 % 129 m² Datos del kit EASYSUN F-238-100-T
EASYSUN F-238-150-T 16,2 A-238P Poli PIKO 5.5+10.1 41.780 € 100 % 190 m² Datos del kit EASYSUN F-238-150-T
EASYSUN F-238-200-T 21,2 A-238P Poli PIKO 10.1+10.1 54.802 € 100 % 257 m² Datos del kit EASYSUN F-238-200-T
EASYSUN F-280-30-M 3,1 A-280P Poli PIKO 3.0 9.718 € 100 % 37 m² Datos del kit EASYSUN F-280-30-M
EASYSUN F-280-50-T 5,6 A-280P Poli PIKO 5.5 15.551 € 100 % 67 m² Datos del kit EASYSUN F-280-50-T
EASYSUN F-280-83-T 8,4 A-280P Poli PIKO 8.3 22.866 € 100 % 100 m² Datos del kit EASYSUN F-280-83-T
EASYSUN F-280-100-T 10,6 A-280P Poli PIKO 10.1 27.935 € 100 % 127 m² Datos del kit EASYSUN F-280-100-T
EASYSUN F-280-150-T 16,2 A-280P Poli PIKO 5.5+10.1 40.723 € 100 % 193 m² Datos del kit EASYSUN F-280-150-T
EASYSUN F-280-200-T 21,3 A-280P Poli PIKO 10.1+10.1 51.883 € 100 % 253 m² Datos del kit EASYSUN F-280-200-T
EASYSUN R-238-30-M 3,1 A-238P Poli PIKO 3.0 9.470 € 100 % 22 m² Datos del kit EASYSUN R-238-30-M
EASYSUN R-280-30-M 3,1 A-280P Poli PIKO 3.0 9.367 € 100 % 22 m² Datos del kit EASYSUN R-280-30-M
EASYSUN R-238-42-T 4,3 A-238P Poli PIKO 4.2 11.881 € 100 % 30 m² Datos del kit EASYSUN R-238-42-T
EASYSUN R-280-42-T 4,3 A-280P Poli PIKO 4.2 11.629 € 100 % 30 m² Datos del kit EASYSUN R-280-42-T
CENTROSOLAR AA+ 600W 0,7 CS S215P54 Poli SOLADIN 600 2.146 € 100 % 8 m² Datos del kit CENTROSOLAR AA+ 600W
POWER CIRCUIT AA+ 600W 0,7 BS 190 5M7.1 Mono SOLADIN 600 2.038 € 100 % 8 m² Datos del kit POWER CIRCUIT AA+ 600W
kit AA+ ATERSA 600 0,7 ATERSA A-222P Poli SOLADIN 600 2.195 € 100 % 7 m² Datos del kit kit AA+ ATERSA 600
(*) IVA incluido y generando electricidad
Integrarse en la red de productores de energía electrica en modo autoconsumo, es ahora mucho más sencillo que en normativas anteriores en la medida que se suprimen o minimizan muchos de los requerimientos que se solicitaban en distintos organismos, incluyendo las correspondientes autorizaciones administrativas, licencias de obra, proyectos visados, etc.

Los kits de cubierta fotovoltaica se pueden configurar para distintas necesidades de generación eléctrica y para los distintos tipos de cubierta de edificio de tipo residencial o comercial existentes dentro de un perfil de baja potencia.

La características generales de los kits que comercializados son:
  Está formados por paneles e inversores de calidad constrastada y certificada. Y que apuestan tecnológica y comercialmente por el modelo de autoconsumo residencial.
  El precio del microgenerador comprende las tramitaciones y gestiones con la distribuidora eléctrica, la memoria técnica que esta pueda demandar, el transporte al lugar de instalación, el asesoramiento y la instalación.
   Los precios corresponde a un microgenerador ubicado en una superficie plana o inclinada y diáfana. Cualquier variación sobre esta configuración que implique obra cívil, como puede ser integración como cerramiento, se valora aparte incluyendo el necesario proyecto, visado y licencia de obra.
  La garantía del microgenerador es el resultado de la garantía de cada uno de sus componentes.
  Los precios son negociables en función del número de microgeneradores que se deseen instalar.
  Financiamos la compra del generador. Al 100% los generadores de no más de 10 kW.
  Opcionalmente los kit pueden incorporar un seguro de mantenimiento para toda la vida útil del mismo donde se incorpora un sistema de monitorización remota.
FVenergia sobrecubierta SL - info@cubiertafotovoltaica.es - phone (+34) 655 886 234